НАСОСЫ MGF
Прайс-лист ЧП Семенюта от 01.01.1970 (цены указаны в гривнях без НДС)
НаименованиеЦена
1ATOM 1 л/мин 230 В 100 Бар 0,75 кВт76453.20
2ATOM 1 л/мин 24 В 100 Бар 0,75 кВт196254.10
3ATOM 1 л/мин 400 В 100 Бар 0,75 кВт71555.00
4ATOM 10 л/мин 230 В 100 Бар 2,25 кВт122658.80
5ATOM 12 л/мин 230 В 100 Бар 2,25 кВт126747.40
6ATOM 12 л/мин 400 В 100 Бар 3,80 кВт116117.40
7ATOM 14 л/мин 400 В 100 Бар 3,80 кВт118570.20
8ATOM 15 л/мин 400 В 100 Бар 5,20 кВт118983.30
9ATOM 17 л/мин 400 В 100 Бар 5,20 кВт125929.80
10ATOM 2 л/мин 230 В 100 Бар 0,75 кВт76866.30
11ATOM 2 л/мин 24 В 100 Бар 0,75 кВт196254.10
12ATOM 2 л/мин 400 В 100 Бар 0,75 кВт71960.10
13ATOM 4 л/мин 230 В 100 Бар 1,5 кВт84630.40
14ATOM 4 л/мин 24 В 100 Бар 1,50 кВт196254.10
15ATOM 4 л/мин 400 В 100 Бар 1,50 кВт76048.70
16ATOM 6 л/мин 230 В 100 Бар 1,5 кВт84630.40
17ATOM 6 л/мин 24 В 100 Бар 1,50 кВт196254.10
18ATOM 6 л/мин 400 В 100 Бар 1,50 кВт76453.20
19ATOM 8 л/мин 230 В 100 Бар 1,5 кВт85043.60
20ATOM 8 л/мин 24 В 100 Бар 1,50 кВт196254.10
21ATOM 8 л/мин 400 В 100 Бар 1,50 кВт76866.30
22NEBULA 1 л/мин 230 В 85 Бар 500 Вт70737.40
23Кожух ATOM + электроклапана + фильтр47634.60
24Кожух NEBULA с аксесуарами8034.20